TOPlist

2011

Pořadí Příjmení a jméno oddíl (bydliště) ročník kat. plavání poř. kolo poř. běh poř. celkem
1 Klíma Jiří V3T  1987 ME 0:10:59 3 0:47:59 1 0:13:56 1 1:13:57
2 Matera Tomáš TT Opava 1989 ME 0:10:47 2 0:48:08 2 0:14:26 2 1:14:33
3 Havránek Matěj Sacha sport  1983 M 0:13:11 27 0:49:59 3 0:15:57 8 1:20:57
4 Najvert Stanislav V3T 1972 ME 0:13:08 24 0:51:26 6 0:15:17 4 1:21:19
5 Foltys Jiří TT Opava  1976 ME 0:13:05 23 0:51:01 5 0:16:17 13 1:21:28
6 Kopřiva Petr inSPORTline Opava 1981 ME 0:12:13 16 0:52:06 11 0:16:09 11 1:22:16
7 Pokorný Radim Ostrava 1971 M 0:11:05 4 0:55:01 18 0:15:54 7 1:23:26
8 Opíchal Tomáš Ghost-moje kolo  1970 M 0:13:21 29 0:51:31 7 0:17:19 21 1:23:55
9 Cypra Zbyněk Vizovice 1974 M 0:15:09 46 0:51:56 10 0:15:41 6 1:24:23
10 Tycar Roman V3T 1975 ME 0:13:35 31 0:51:33 8 0:18:08 30 1:24:55
11 Havlíček Robert Yogi Racing Team  1971 M 0:11:57 11 0:55:48 22 0:16:28 15 1:25:37
12 Kornes Janusz  Dąbrowa Górnicza 1970 M 0:11:09 5 0:56:24 23 0:17:00 18 1:26:02
13 Kořistka Tomáš Fialové kobry 1972 M 0:13:00 22 0:52:37 12 0:18:45 41 1:26:08
14 Kloda Petr Karviná  1992 M 0:11:17 9 0:57:47 30 0:15:07 3 1:26:08
15 Kocián Daniel V3T 1987 M 0:13:09 25 0:54:18 15 0:16:46 16 1:26:41
16 Materová Lucie inSPORTline Opava 1993 Z 0:11:16 8 0:55:09 19 0:19:03 44 1:27:02
17 Novák Marek Fialové kobry  1987 ME 0:09:55 1 0:57:08 26 0:18:45 40 1:27:12
18 Křižák Petr Darkovice 1965 M 0:18:25 81 0:50:41 4 0:16:28 14 1:27:27
19 Böhm Viktor MRX Jump sport 1994 M 0:17:43 70 0:51:48 9 0:16:06 10 1:27:41
20 Rut Ondřej TK Ostrava 1992 ME 0:11:11 6 0:57:03 25 0:18:26 34 1:28:03
21 Klapka Vlastík MADT  1966 M 0:13:30 30 0:55:25 21 0:16:56 17 1:28:25
22 Maceček Tomáš Ostrava 1991 M 0:17:00 65 0:53:56 14 0:16:14 12 1:29:24
23 Suchánek Rostislav Dolní Benešov 1975 M 0:15:16 48 0:54:35 17 0:18:30 35 1:30:06
24 Kaňok Ota Ostrava 1968 M 0:18:23 80 0:52:46 13 0:17:32 24 1:30:43
25 Malčík Petr VZS Ostrava 1979 M 0:12:08 13 1:00:04 47 0:17:07 20 1:31:02
26 Roubalík Radovan Tri Klub Loštice 1964 ME 0:13:35 32 1:00:22 49 0:15:24 5 1:31:11
27 Janošek Tomáš Hukvaldy  1981 M 0:13:49 35 0:57:54 34 0:17:54 27 1:31:29
28 Malátek Tomáš Karviná 1982 M 0:12:50 21 0:57:54 33 0:19:28 48 1:31:59
29 Pažický Petr Krmelín 1985 M 0:15:57 57 0:56:26 24 0:18:07 29 1:32:24
30 Tarča Jurij TT Ostrava 1969 M 0:14:26 39 0:57:30 29 0:18:12 32 1:32:42
31 Chýlek Patrik CK Frenštát 1973 M 0:19:39 90 0:54:31 16 0:17:01 19 1:32:42
32 Škorvánek Jiří Hukvaldy 1982 M 0:14:50 42 0:59:00 42 0:17:32 25 1:32:54
33 Hurník Pavel HO-FM 1965 ME 0:13:45 34 0:59:23 44 0:18:12 31 1:33:14
34 Čupera Petr TK Ostrava 1985 ME 0:15:05 45 0:57:16 27 0:18:42 39 1:33:17
35 Vaňhara Vojtěch Ostrava 1991 M 0:16:18 60 0:55:24 20 0:19:32 50 1:33:39
36 Hajewski Tomasz  Dąbrowa Górnicza  1976 M 0:14:06 38 1:02:31 59 0:16:04 9 1:34:23
37 Hegedüs Robert VZS Ostrava 1979 M 0:15:42 54 0:57:25 28 0:18:46 42 1:34:27
38 Vyskočil Marek Frýdek-Místek 1976 M 0:14:27 40 0:59:23 45 0:18:33 36 1:35:12
39 Kolebač Pavel Petrovice u Karviné 1979 M 0:15:14 47 0:58:14 37 0:19:48 56 1:35:25
40 Prouza Martin TK Ostrava 1991 ME 0:15:18 50 0:58:28 39 0:20:03 60 1:35:29
41 Valošek Adam SK FUGA  1979 M 0:15:03 44 1:01:47 56 0:17:23 23 1:35:52
42 Němčík Jiří Ostrava-Poruba 1975 M 0:13:44 33 0:58:11 36 0:21:28 75 1:35:56
43 Kotas Pavel PJR 1955 V 0:15:25 52 0:59:45 46 0:18:56 43 1:36:37
44 Žarlok Zdeněk SK Jiří Team 1958 V 0:17:02 66 1:00:19 48 0:17:22 22 1:36:43
45 Böhm Petr Žabeň 1961 V 0:18:57 84 0:57:48 31 0:17:59 28 1:36:54
46 Matera Martin Dobroslavice 1990 M 0:13:51 36 1:00:55 51 0:19:46 55 1:37:02
47 Petr Jan Ostravice 1978 M 0:15:33 53 1:00:57 53 0:19:05 45 1:37:28
48 Procházka Jiří Olomouc 1987 M 0:14:57 43 1:01:49 57 0:18:36 37 1:38:08
49 Havránek Jakub Krmelín 1984 M 0:16:40 64 0:58:57 41 0:20:26 63 1:38:08
50 Sufranowicz Jerzy  Dąbrowa Górnicza 1954 V 0:13:14 28 1:03:26 65 0:19:57 59 1:38:14
51 Závodný Jiří Ostrava 1973 M 0:14:43 41 0:58:32 40 0:21:58 77 1:38:20
52 Galia Ondřej Ostrava-Poruba 1984 M 0:15:54 55 1:01:23 55 0:19:26 47 1:38:50
53 Holaník Martin Krmelín 1976 M 0:15:24 51 1:00:38 50 0:20:42 70 1:39:04
54 Stoszek Jan VZS Ostrava 1976 M 0:13:10 26 1:03:12 64 0:20:39 69 1:39:16
55 Balcar Jan Hlučín 1982 M 0:17:59 75 0:58:24 38 0:20:30 68 1:39:21
56 Litschmann Aleš Krmelín 1973 M 0:16:38 63 0:59:22 43 0:20:56 73 1:39:59
57 Grygerek Jan TK Ostrava 1985 ME 0:11:13 7 1:04:27 69 0:23:18 81 1:40:31
58 Lalík Michal Karviná  1973 M 0:13:57 37 1:05:24 71 0:19:50 57 1:40:59
59 Chochola Václav Ostrava 1993 M 0:20:40 91 0:57:53 32 0:18:24 33 1:41:06
60 Mrověc Tomáš Ostrava-Hrabůvka 1988 M 0:18:26 82 1:00:56 52 0:19:28 49 1:41:11
61 Braš Petr Džoko Team 1975 M 0:18:00 76 1:01:10 54 0:20:26 65 1:41:36
62 Swaczyna Ondra Karviná 1993 M 0:11:44 10 1:03:52 68 0:23:19 82 1:41:39
63 Balcar Marek Hlučín 1979 M 0:22:50 96 0:58:11 35 0:19:34 51 1:42:49
64 Švidernoch Milan X-AIR Ostrava 1958 V 0:17:48 71 1:03:39 67 0:19:44 54 1:42:58
65 Makula Tomáš Autocont Ostrava  1980 M 0:16:02 58 1:02:50 61 0:23:11 80 1:43:47
66 Pinďák Pavel Ostrava 1980 M 0:17:54 73 1:03:04 62 0:22:12 78 1:45:06
67 Osoha Marek Ostrava-Poruba 1982 M 0:19:10 85 1:03:29 66 0:19:42 52 1:45:11
68 Sedmidubský Petr Brušperk 1964 M 0:21:36 92 1:02:04 58 0:19:19 46 1:45:15
69 Vašica Martin Brušperk 1975 M 0:19:15 86 1:03:09 63 0:19:44 53 1:45:39
70 Adamíček Vítězslav Ostrava 1975 M 0:15:18 49 1:06:10 73 0:20:43 71 1:46:01
71 Karlová Eva Ostrava-Poruba 1985 Z 0:16:35 62 1:07:24 76 0:20:17 61 1:46:11
72 Muladi Petr Krmelín 1984 M 0:17:18 69 1:05:57 72 0:21:54 76 1:46:44
73 Fiala David Bag Bike  1970 M 0:17:15 68 1:07:27 77 0:20:46 72 1:47:06
74 Jagla Tomáš Ostrava 1976 M 0:18:20 79 1:04:56 70 0:20:27 66 1:47:06
75 Petruška Tomáš MM-Holz Paskov 1982 M 0:17:12 67 1:08:19 79 0:20:27 67 1:48:00
76 Němcová Michaela Ostrava-Poruba 1985 Z 0:19:30 88 1:06:23 74 0:20:26 64 1:48:34
77 Feberová Karolína SK Fuga 1990 Z 0:15:54 56 1:12:06 88 0:18:37 38 1:48:55
78 Melichárek Martin Triatlon klub Ostrava  1995 ME 0:12:00 12 1:17:40 94 0:17:46 26 1:49:17
79 Ogon Adam Bohumín 1982 M 0:17:58 74 1:02:37 60 0:26:33 93 1:49:34
80 Kubaschek František Ostrava 1961 M 0:12:33 19 1:11:07 85 0:24:26 83 1:50:26
81 Skořepová Eva X-AIR Ostrava 1988 Z 0:12:26 17 1:11:41 86 0:25:27 87 1:51:28
82 Ferenc Filip Brušperk 1994 M 0:18:27 83 1:06:32 75 0:24:45 84 1:51:29
83 Hanzlová Svatava PJR 1966 Z 0:16:25 61 1:13:43 91 0:19:54 58 1:53:03
84 Rechtenberg Karel Frýdlant nad Ostravicí 1947 V 0:22:31 94 1:07:36 78 0:20:25 62 1:53:12
85 Nováček Michal Frýdek-Místek 1970 M 0:18:07 78 1:10:12 83 0:25:40 89 1:57:56
86 Šebesta Petr Ostrava 1966 M 0:19:35 89 1:09:41 82 0:25:52 91 1:58:13
87 Mika Pavel Výškovice 1951 V 0:17:53 72 1:13:34 90 0:25:41 90 1:58:44
88 Dědek Beskydský Klub důchodců 1945 V 0:24:41 98 1:10:26 84 0:21:16 74 1:59:20
89 Hurník Ondřej TK Ostrava 1994 ME 0:12:09 14 1:19:29 95 0:26:09 92 1:59:48
90 Matěj Adam Brušperk 1993 M 0:24:45 99 1:09:33 81 0:22:43 79 2:00:32
91 Adamíčková Pavlína Ostrava 1976 Z 0:19:29 87 1:12:20 89 0:25:14 86 2:00:37
92 Wardova Ashley Ostrava 1984 Z 0:18:02 77 1:17:36 93 0:24:48 85 2:03:18
93 Kiša Jan Ostrava-Zábřeh 1993 M 0:24:53 100 1:09:31 80 0:25:37 88 2:03:18
94 Ostárek Martin Krmelin 1995 M 0:22:33 95 1:11:45 87 0:28:03 95 2:04:43
95 Šlachta Jakub Krmelín 1998 M 0:24:22 97 1:14:38 92 0:35:59 96 2:18:14
96 Puščizna Rostislav ZŠ Mánes Havířov 1954 V 0:22:28 93 1:26:40 96 0:27:51 94 2:20:49
DFN Bilous Martin Karviná 1973 M 0:12:12 15          
DFN Vavrys Dominik Brušperk 1994 M 0:25:05 101 1:49:20 97      
DFN Zeman Marek X-AIR Ostrava 1987 ME 0:12:32 18          
DFN Crighton Nathan  Ostrava 1974 M 0:16:02 59          
DFN Sivek Jan VZS Ostrava  1984 M 0:12:48 20