TOPlist

2010

Pořadí Celkový čas Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Kat. Plavání Poř. Kolo Poř. Běh Poř.
1 01:17:30 Matera Tomáš inSPORTline Opava 1989 ME 00:11:12 3 00:50:18 1 00:15:18 3
2 01:19:56 Krpec Lukáš ROCKTECHNIK TRIATLON 1979 ME 00:12:16 8 00:50:26 2 00:16:43 12
3 01:21:04 Kopřiva Petr inSPORTline Opava 1981 ME 00:12:15 7 00:52:09 8 00:16:02 4
4 01:21:45 Havránek Matěj Krmelín 1983 M 00:13:54 22 00:51:02 3 00:16:07 5
5 01:22:34 Navařík Martin X-AIR Ostrava 1982 ME 00:12:14 6 00:53:25 10 00:16:14 6
6 01:23:05 Velička Aleš X-AIR Ostrava 1973 ME 00:12:37 11 00:54:43 14 00:15:01 2
7 01:23:44 Foltys Jiří inSPORTline Opava 1976 ME 00:13:55 23 00:51:59 6 00:17:04 16
8 01:24:27 Zeman Marek X-AIR Ostrava 1987 ME 00:13:44 19 00:55:11 16 00:14:56 1
9 01:24:30 Cypra Zbyněk Vizovice 1974 M 00:15:14 34 00:51:24 4 00:16:55 15
10 01:25:07 Pukovec Tomáš inSPORTline Opava 1987 ME 00:13:35 17 00:54:03 12 00:16:49 13
11 01:25:19 Opíchal Tomáš Sportcentrum Dolní Benešov 1970 M 00:15:17 38 00:52:06 7 00:17:11 17
12 01:27:04 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících 1969 M 00:15:02 32 00:54:48 15 00:16:21 7
13 01:27:13 Pokorný Radim Ostrava 1971 M 00:12:27 10 00:57:39 26 00:16:33 8
14 01:27:59 Tycar Roman V3T 1975 ME 00:15:15 35 00:53:06 9 00:18:56 31
15 01:28:29 Király Alexander V3T 1978 ME 00:13:45 21 00:55:13 17 00:18:54 30
16 01:28:55 Materová Lucie inSPORTline Opava 1993 ZE 00:11:53 4 00:56:25 21 00:19:52 43
17 01:29:30 Chýlek Patrik CK Frenštát 1973 M 00:17:49 72 00:51:50 5 00:18:47 28
18 01:29:41 Hlaváč Lumír SK Fuga 1974 M 00:13:05 13 00:59:24 35 00:16:37 10
19 01:30:04 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno p. Praděd. 1964 M 00:14:46 29 00:57:01 22 00:17:34 18
20 01:30:14 Kocián Daniel V3T 1987 M 00:15:01 31 00:56:01 20 00:17:57 20
21 01:30:20 Hodný Tomáš   1976 M 00:15:17 39 00:57:12 24 00:16:52 14
22 01:30:21 Böhm Viktor MRX Jump sport team 1994 M 00:18:15 79 00:54:29 13 00:16:42 11
23 01:30:50 Novák Marek Ostrava 1987 M 00:10:26 1 00:57:31 25 00:22:07 66
24 01:31:08 Rut Ondřej TKO Ostrava 1992 ME 00:12:13 5 00:58:22 31 00:20:02 47
25 01:32:50 Hurník Pavel HO-FM 1965 M 00:15:55 49 00:57:09 23 00:18:59 33
26 01:33:44 Činčiala Michal Olomouc 1973 M 00:16:14 57 00:57:42 27 00:18:24 26
27 01:33:59 Richter Ondřej Havířov 1987 M 00:17:18 68 00:57:49 28 00:18:07 23
28 01:34:09 Suchánek Rostislav Dolní Benešov 1975 M 00:14:16 24 01:00:50 45 00:18:15 24
29 01:34:16 Sněhota Petr Sportcentrum Dolní Benešov 1968 M 00:16:48 66 00:55:41 19 00:20:39 52
30 01:34:37 Thietz Juergen BIke 2000 Ostrava 1961 M 00:14:45 28 00:59:46 38 00:19:19 37
31 01:34:45 Hegedüs Robert VZS Ostrava 1979 M 00:15:44 44 00:58:34 33 00:19:36 40
32 01:34:49 Děcký Petr Rychaltice 1985 M 00:17:40 70 00:58:21 30 00:18:00 22
33 01:34:53 Zámostný Jan Opava 1982 M 00:15:56 50 00:58:34 32 00:19:33 39
34 01:35:11 Kempa Jan Ironman Sudoměř 1979 ME 00:13:10 14 01:04:28 65 00:16:36 9
35 01:35:24 Křižák Petr Darkovice 1965 M 00:19:44 94 00:55:17 18 00:19:13 34
36 01:36:02 Pigula Jaromír Ostrava-Poruba 1972 M 00:15:16 37 00:59:52 39 00:20:20 50
37 01:36:31 Pokluda Tomáš Brno 1970 M 00:16:00 53 01:00:00 41 00:19:43 41
38 01:36:40 Valošek Adam Albrechtice 1979 M 00:15:58 52 01:01:52 51 00:17:58 21
39 01:36:40 Kotas Pavel PJR 1955 V 00:15:42 42 00:59:55 40 00:20:20 49
40 01:36:43 Stoszek Jan Ostrava 1976 M 00:13:43 18 01:02:50 59 00:19:24 38
41 01:36:54 Grygerek Jan TKO Ostrava 1985 ME 00:10:48 2 01:03:47 61 00:21:40 63
42 01:36:54 Szczepański Marian Stonava 1981 M 00:15:45 45 01:02:48 58 00:17:43 19
43 01:37:11 Kolebač Pavel Petrovice u Karviné 1979 M 00:15:43 43 00:59:26 36 00:21:11 56
44 01:37:17 Sivek Jan Ghost-Bikes 1984 M 00:15:21 41 00:58:01 29 00:22:29 67
45 01:37:21 Sosna Tomáš TKO Ostrava 1992 ME 00:15:15 36 01:02:06 52 00:19:18 36
46 01:37:26 Koudelka David VZS Ostrava 1973 M 00:13:34 16 01:03:00 60 00:20:05 48
47 01:37:27 Němčík Jiří Ostrava-Poruba 1975 M 00:14:22 26 01:01:17 46 00:21:13 57
48 01:37:35 Škorvánek Jiří Hukvaldy 1982 M 00:15:54 47 01:02:32 56 00:18:19 25
49 01:37:38 Klečka Jan Ostrava 1973 M 00:18:19 83 00:59:06 34 00:18:57 32
50 01:37:56 Hudeček Martin X-AIR Ostrava 1972 ME 00:16:36 63 01:01:44 48 00:18:46 27
51 01:38:13 Matera Martin Dobroslavice 1990 M 00:15:20 40 01:00:42 44 00:21:23 60
52 01:38:50 Teslík David Dobroslavice 1969 M 00:12:42 12 01:03:56 62 00:21:19 58
53 01:39:27 Holaník Martin Krmelín 1976 M 00:15:53 46 01:01:51 50 00:20:44 55
54 01:40:13 Schwarz Jan Havířov 1987 M 00:15:00 30 01:05:05 66 00:19:15 35
55 01:40:48 Vaňhara Vojtěch Ostrava 1991 M 00:17:26 69 01:01:36 47 00:20:40 53
56 01:41:05 Crighton Nathan Ostrava 1974 M 00:16:03 54 01:00:32 43 00:23:13 73
57 01:41:09 Balcar Jan Hlučín 1982 M 00:18:05 75 01:00:30 42 00:21:34 62
58 01:41:31 Pencák Jiří Polanka nad Odrou 1978 M 00:18:16 80 01:02:09 53 00:19:52 44
59 01:41:42 Čupera Petr TK Ostrava 1985 ME 00:15:57 51 01:01:46 49 00:23:02 72
60 01:43:11 Williams Luke Ostrava 1985 M 00:20:10 96 01:02:25 55 00:19:44 42
61 01:43:18 Kubaschek Frant. Ostrava 1961 M 00:13:21 15 01:06:12 70 00:22:41 71
62 01:43:20 Galia Ondřej Ostrava-Poruba 1984 M 00:17:44 71 01:06:06 69 00:18:47 29
63 01:43:25 Muladi Lukáš Krmelín 1988 M 00:16:37 64 01:05:58 68 00:19:57 46
64 01:44:22 Balcar Roman Krmelín 1991 M 00:18:18 82 00:59:40 37 00:25:44 85
65 01:45:20 Závodný Jiří Ostrava 1973 M 00:15:14 33 01:04:02 63 00:24:49 82
66 01:46:29 Válek Daniel Hukvaldy 1982 M 00:18:30 84 01:02:24 54 00:24:36 81
67 01:46:33 Balcar Tomáš Krmelín 1967 M 00:21:53 101 01:02:34 57 00:20:35 51
68 01:46:38 Švidernoch Milan X-AIR Ostrava 1958 V 00:18:06 76 01:07:34 72 00:19:53 45
69 01:47:59 Bilous Martin Karviná 1973 M 00:14:17 25 01:08:49 76 00:23:51 80
70 01:49:14 Kotula Tomáš Dolní Lhota 1991 M 00:18:44 86 01:07:54 75 00:22:05 65
71 01:49:33 Golová Martina Ostrava 1977 Z 00:12:17 9 01:13:00 85 00:23:33 77
72 01:49:44 Vítek Tomáš Žabeň 1979 M 00:16:12 55 01:09:13 77 00:23:37 79
73 01:50:14 Braš Petr Džoko Team 1975 M 00:18:58 88 01:07:46 73 00:22:36 68
74 01:50:39 Muladi Petr Krmelín 1984 M 00:16:34 61 01:05:51 67 00:27:32 91
75 01:51:00 Litschmann Aleš Krmelín 1973 M 00:16:21 58 01:09:49 80 00:23:31 75
76 01:51:32 Czerný Vlastimil Bohumín 1980 M 00:18:17 81 01:06:42 71 00:25:29 84
77 01:52:06 Karlová Eva Ostrava-Poruba 1985 Z 00:16:22 59 01:10:56 83 00:23:18 74
78 01:52:18 Holaníková Gabriela Krmelín 1976 Z 00:19:58 95 01:10:15 81 00:21:21 59
79 01:52:40 Hanzlová Svatava PJR 1966 Z 00:16:43 65 01:13:51 88 00:20:43 54
80 01:52:48 Dvorský Petr TT Ostrava 1978 M 00:16:13 56 01:13:51 89 00:21:59 64
81 01:53:46 Chochola Václav Ostrava 1993 M 00:21:24 99 01:04:20 64 00:27:21 90
82 01:55:19 Vašica Martin Brušperk 1975 M 00:18:59 89 01:07:50 74 00:27:02 87
83 01:56:14 Jagla Tomáš Ostrava 1976 M 00:19:13 90 01:11:47 84 00:23:31 76
84 01:56:38 Sedmidubský Petr Brušperk 1964 M 00:22:12 102 01:09:31 78 00:23:35 78
85 01:57:59 Šuber Luděk Brušperk 1982 M 00:21:06 98 01:13:47 86 00:22:38 70
86 01:58:45 Fabián Ondřej Petřvald 1979 M 00:18:13 77 01:09:37 79 00:29:20 93
87 01:58:55 Tisovský Lukáš Ostrava 1975 M 00:17:13 67 01:10:47 82 00:29:36 94
88 01:58:55 Ogon Adam Bohumín 1982 M 00:19:27 93 01:13:50 87 00:25:06 83
89 01:59:00 Kotula Jaroslav Dolní Lhota 1966 M 00:16:35 62 01:15:38 91 00:25:56 86
90 01:59:12 Rechtenberg Karel Frýdlant nad Ostravicí 1947 V 00:22:19 103 01:14:44 90 00:21:25 61
91 02:03:40 Materová Hana Dobroslavice 1963 Z 00:18:31 85 01:16:13 93 00:27:19 89
92 02:04:26 Tomis Richard Ostrava 1970 M 00:18:14 78 01:17:22 94 00:27:59 92
93 02:06:25 Kavec Ladislav Ostrava-Poruba 1962 M 00:15:55 48 01:26:21 101 00:22:37 69
94 02:07:23 Mesárošová Lenka Ostrava 1983 Z 00:18:03 73 01:17:25 95 00:30:39 96
95 02:08:34 Matěj Adam Brušperk 1993 M 00:24:22 104 01:15:57 92 00:27:14 88
96 02:08:35 Miklas Martin Ostrava 1981 M 00:18:45 87 01:19:02 97 00:29:53 95
97 02:11:04 Valderová Alice Ostrava 1991 Z 00:18:04 74 01:20:36 98 00:30:41 97
98 02:13:05 Havlík Karel Ludgeřovice 1990 M 00:21:47 100 01:18:07 96 00:31:49 99
99 02:16:30 Šebesta Petr Ostrava 1966 M 00:19:26 92 01:22:43 99 00:32:56 100
100 02:19:30 Kordíková Sabina Rychvald 1985 Z 00:19:25 91 01:25:35 100 00:33:00 101
101 02:25:05 Puščizna Rostislav ZŠ Mánes Havířov 1954 V 00:20:40 97 01:32:13 102 00:31:25 98
  DNF Havránek Jakub Krmelín 1984 M 00:16:33 60 - - - -
  DNF Kořistka Tomáš Fialové kobry 1972 M 00:14:28 27 00:53:29 11 - -
  DNF Najvert Stanislav V3T 1972 ME 00:13:44 20 - - -